2024/04/11 (木)
新規Legendary冒険者NFTの【獣師】フラム を追加しました!
▼特徴
バトルスキルはパーティ全体のATK・INT・DEXを70%もUP!!
パーティの火力を大幅に強化可能です!
さらに、敵のエナジーを1減らす妨害効果も併せ持つ!
▼Legendary冒険者ステータス比較 (Lv.100状態)
名前 | タイプ | HP | ATK | DEF | INT | RES | DEX | AGI |
【旗印】ラトリア | 物理アタッカー | 4085 | 766 | 734 | 614 | 735 | 602 | 271 |
【愚者】ョンェヲ | サポート | 3600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
【護聖】イェッタ | タンク | 5223 | 612 | 833 | 613 | 764 | 318 | 256 |
【大文豪】ヤァエ | 魔法アタッカー | 1740 | 210 | 241 | 813 | 673 | 488 | 199 |
【聖女】カ・タルア | ヒーラー | 2866 | 186 | 226 | 786 | 796 | 516 | 306 |
【聖夜】レグリアン | シーフ | 3867 | 648 | 615 | 347 | 436 | 654 | 504 |
【道化】アラン | 物理アタッカー | 4289 | 858 | 697 | 553 | 698 | 689 | 552 |
【黒匣】ミヨシ | 魔法アタッカー | 3749 | 404 | 456 | 1017 | 651 | 488 | 485 |
【罪人】ガングラ | 物理アタッカー | 4833 | 863 | 835 | 459 | 613 | 553 | 532 |
【獣師】フラム | サポート | 4000 | 500 | 700 | 500 | 700 | 500 | 700 |
今後とも、R3を宜しくお願い致します!